Stillen ist immer das Beste für Ihr Baby. Wenn Sie Probleme mit dem Stillen haben, suchen Sie sich bitte kompetente Hilfe bei einer Stillberatung. Ärzte, Hebammen und Mütterberaterinnen sind keine Stillberaterinnen und leider oft nicht ausreichend geschult wenn es um das Stillen geht.
Eine ausgebildete Stillberatung finden Sie hier:
Deutschland: www.stillen.de / Schweiz: www.stillen.ch / La Leche Liga InternationalLesen Sie unseren Artikel: 20 Still-Tipps für frischgebackene Mamas
PRE oder 1er/2er – Milch?
Im ganzen ersten Lebensjahr (und auch darüber hinaus) reicht die PRE-Nahrung. Es muss nicht auf 1er, 2er, 3er oder Junior-Milch gewechselt werden.
PRE-Milchnahrung ist in der Zusammensetzung der Muttermilch am ähnlichsten. Das Kuhmilcheiweiss wird in einem komplexen Verfahren adaptiert. Das ist für die Milchnahrungshersteller sehr teuer. PRE-Nahrung kann wie Muttermilch nach Bedarf gefüttert werden. Es müssen keine Tabellen oder genaue Mengen eingehalten werden. Das Verdauungssystem eines Säuglings ist auf viele kleine, leicht verdauliche Mahlzeiten ausgelegt.
Das einzige Kohlenhydrat in der PRE-Nahrung ist die Laktose. Je höher die Nummer (1, 2, 3) der Nahrung ist, umso weniger wird das Eiweiss adaptiert und so kommt es immer weniger dem Eiweiss in der Muttermilch nahe. Muss das Eiweiss weniger adaptiert werden, sparen die Hersteller Geld und haben mehr Gewinn an dem Produkt. Hersteller empfehlen darum oft, auf eine höhere Nummer umzusteigen, wenn das Baby nicht mehr satt zu werden scheint.
1er Milchnahrungen enthalten zudem Stärke (Ausnahme Holle 1). Diese kann von kleinen Kindern nicht gut verdauut werden. Scheint ein Kind mit einer Folgemilch besser zu schlafen, ist es in Wirklichkeit einfach künstlich ruhig gestellt durch die enthaltene Stärke. Das entspricht aber ganz und gar nicht dem natürlichen Verhalten eines Babys und kann sogar gefährlich sein. Das nächtliche Aufwachen ist nämlich wichtig, um vor dem plötzlichen Kindstod (SIDS: Sudden Infant Death Syndrome) zu schützen. Informiert man sich über SIDS wird schnell klar, dass ein sehr tiefer und langer Schlaf das Risiko von SIDS erhöht.
PRE-Nahrung und 1er-Milch unterscheiden sich lediglich in der Stärke. Alle anderen Zusätze bleiben gleich oder ähnlich. Auch die Kalorienanzahl bleibt meist gleich (siehe Tabelle unten).
2er Milchnahrungen enthalten mehr Eiweiss. Das Risiko steigt, dass das Kind später einmal an Übergewicht leidet. Auf Junior-Milch oder 3er Milchnahrungen ist generell zu verzichten.
Bitte bedenken Sie immer: Durchschlafen hat NICHTS mit der Sättigung zu tun. Es heisst nicht, dass Sie auf eine höhere Pulvermilchnummer umsteigen müssen und es heisst auch nicht, dass Ihre Muttermilch nicht ausreicht. Das Schlafverhalten von Kindern verändert sich immer wieder. Es ist ein Reifeprozess im Gehirn.
Im ersten Lebensjahr (und wenn das Kind will, natürlich auch darüber hinaus) reicht PRE-Nahrung. Es muss nicht auf eine höhere Nummer gewechselt werden.
PRE-Milchnahrung im Vergleich
Durchschnittliche Nährwertangaben je 100 ml
Hersteller | Aptamil PRE | BEBA Start Pro Pre | HIPP Combiotik PRE | Bimbosan Bio-Anfangsmilch | Bebivita Pre | Humana Anfangsmilch PRE |
---|---|---|---|---|---|---|
Brennwert | 275 kJ / 66 kcal | 281 kJ / 67 kcal | 277 kJ / 66 kcal | 282 kJ / 68 kcal | 279 kJ / 67 kcal | 276 kJ / 66 kcal |
Kohlenhydrate - davon Laktose | 7,4 g - 7,0 g | 7,5 g - 7,5 g | 7,3 g - 7,3 g | 7,2 g - 7,2 g | 7,4 g - 7,4 g | 7,6 g - 7,4 g |
Fett | 3,4 g | 3,6 g | 3,5 g | 3.6 g | 3,5 g | 3,2 g |
Eiweiss | 1,3 g | 1,2 g | 1,25 g | K/A | 1,4 g | 1,4 g |
Salz | 0,04 g | 0,04 g | 0,05 g | K/A | 0,05 g | 0,05 g |
Biotin | 1,4 µg | 1,7 µg | 1,5 µg | 2.0 μg | 1,7 µg | 2,0 µg |
Kalzium | 47 mg | 42,6 mg | 50 mg | 49 mg | 50 mg | 59 mg |
Eisen | 0,53 mg | 0,67 mg | 0,5 mg | 0.75 mg | 0,5 mg | 0,6 mg |
Folsäure | 13 µg | 9,04 µg | 10 µg | 13 μg | 12 µg | 10 µg |
Fluorid | 3 μg | 7,7 μg | 5 µg | 2.0 μg | 13 µg | 4,2 µg |
Jod | 12 µg | 14,8 µg | 15 µg | 9.1 μg | 15 µg | 14 µg |
Kalium | 65 mg | 69,7 mg | 70 mg | 72 mg | 75 mg | 70 mg |
Kupfer | 40 μg | 54 μg | 45 µg | 46 μg | 40 µg | 46 µg |
Magnesium | 5,1 mg | 5,42 mg | 5 mg | 6.5 mg | 6 mg | 5,0 mg |
Vitamin D | 1,2 µg | 0,97 µg | 1,2 µg | 1.04 μg | 1 µg | 0,90 µg |
Preis | ca. 1,87 € / 100 g ca. 3,03 CHF / 100 g | ca. 1,69 € / 100 g ca. 3,03 CHF / 100 g | ca. 1,75 € / 100 g ca. 1,78 CHF / 100 g | ca. 3,12 CHF / 100 g | ca. 0,80 € / 100 g | ca. 1,98 € / 100 g |
1er-Milchnahrung im Vergleich
Durchschnittliche Nährwertangaben je 100 ml
Hersteller | Aptamil 1 | BEBA Pro 1 | HIPP Combiotik 1 | Bimbosan Bio-Folgemilch | Bebivita 1 | Humana 1 | Holle 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brennwert | 275 kJ / 66 kcal | 281 kJ / 67 kcal | 288 kJ / 69 kcal | 286 kJ / 68 kcal | 290 kJ / 69 kcal | 276 kJ / 66 kcal | 285 kJ / 68 kcal |
Kohlenhydrate - davon Laktose - davon Glukose - davon Stärke - davon Polysaccharide | 7,3 g - 6,2 g - 0,2 g - 0,8 g - 0,1 g | 8 g - 6,9 g - K/A - 1 g - K/A | 7,8 g - 6,5 g - K/A - 1,2 g - K/A | 7,5 g - 5,1 g - K/A - 2,4 g - K/A | 8,1 g - 6,8 g - K/A - 1,2 g - K/A | 7,7 g - 6,2 g - K/A - K/A - K/A | 7,4 g - 5,7 g - K/A - 0,0 g - K/A |
Fett | 3,4 g | 3,4 g | 3,5 g | 3.5 g | 3,5 g | 3,2 g | 3,6 g |
Eiweiss | 1,3 g | 1,2 g | 1,5 g | K/A | 1,4 g | 1,4 g | 1,4 g |
Salz | 0,04 g | 0,05 g | 0,05 g | K/A | 0,05 g | 0,05 g | 0,07 g |
Biotin | 1,4 µg | 1,7 µg | 1,7 µg | 2.03 μg | 1,7 µg | 2,0 µg | 2,4 µg |
Kalzium | 57 mg | 41,8 mg | 55 mg | 65 mg | 65 mg | 59 mg | 56 mg |
Eisen | 0,53 mg | 0,68 mg | 0,7 mg | 0.95 mg | 0,7 mg | 0,6 mg | 0,6 mg |
Folsäure | 13 µg | 9,14 µg | 10 µg | 14 μg | 12 µg | 10 µg | 24 µg |
Fluorid | 3 μg | 7,8 μg | 5 µg | 2.7 μg | 5 µg | 1,4 µg | 5 µg |
Jod | 12 µg | 13,7 µg | 10 µg | 9.7 μg | 15 µg | 14 µg | 15 µg |
Kalium | 68 mg | 56,8 mg | 83 mg | 81 mg | 70 mg | 70 mg | 91 mg |
Kupfer | 40 μg | 52 μg | 40 µg | 46 μg | 45 µg | 46 µg | 40 µg |
Magnesium | 5,1 mg | 6,53 mg | 5,5 mg | 6.1 mg | 5 mg | 5,0 mg | 6,6 mg |
Vitamin D | K/A | 0,94 µg | 1,2 µg | 1.08 μg | 1,2 µg | 0,9 µg | 1,2 µg |
Preis | ca. 1,87 € / 100 g ca. 2,93 CHF / 100 g | ca. 1,62 € / 100 g ca. 2.98 CHF / 100 g | ca. 1,75 € / 100 g ca. 1,83 CHF / 100 g | ca. 3,10 CHF / 100 g | ca. 0,78 € / 100 g | ca. 1,90 € / 100 g | ca. 1,75 € / 100 g ca. 3,21 CHF / 100 g |
Zuletzt aktualisiert 10/2015